更新時(shí)間:2022-07-11
訪問量:1680
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 豪恩 | 分類 | 鹽霧試驗(yàn)箱 |
---|
一、鹽霧試驗(yàn)機(jī)廠家的試驗(yàn):
a、中性試驗(yàn)
試驗(yàn)室:35℃±2℃ 飽和空氣桶:47℃±2℃
b、酸性試驗(yàn)
試驗(yàn)室:50℃±2℃ 飽和空氣桶:63℃±2℃
c、潮濕試驗(yàn)
試驗(yàn)室:40℃±2℃ 相對(duì)濕度90%~95%R•H(設(shè)備可滿足設(shè)定溫度至60℃,相對(duì)濕度至98%R•H)
加熱為內(nèi)膽水槽式加溫加濕方式,升溫快,溫濕度分布均勻
飽和空氣桶采用自動(dòng)補(bǔ)水,連續(xù)噴霧約20小時(shí)后開始補(bǔ)水,1-2分鐘后補(bǔ)水結(jié)束,噴霧繼續(xù)
d、晾干試驗(yàn)
采用鼓風(fēng)風(fēng)機(jī)進(jìn)行干燥處理,在標(biāo)準(zhǔn)大氣條件溫度(15℃~35℃)和相對(duì)濕度不高于50%的條件下干燥試件24H
二、鹽霧試驗(yàn)機(jī)廠家主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | HE-YW-60 | HE-YW-90 | HE-YW-120 | HE-YW-160 | HE-YW-200 |
容量 | 108升 | 270升 | 600升 | 960升 | 1200升 |
內(nèi)箱尺寸(MM) | 600×450×400 | 900×600×500 | 1200×1000×500 | 1600×1000×600 | 2000×1000×600 |
外形尺寸(MM) | 1070×600×1180 | 1410×880×1280 | 1900×1300×1400 | 2300×1300×1500 | 2700×1300×1500 |
鹽水桶容量 | 15升 | 25升 | 40升 | 40升 | 40升 |
使用電源 | AC 220V 50HZ 15A | AC 220V 50HZ 15A | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 30A |
試驗(yàn)室溫度 | 中性鹽水試驗(yàn)方法(NSS ACSS):35℃±1℃;酸性鹽水試驗(yàn)方法(CASS):50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | 中性鹽水試驗(yàn)方法(NSS ACSS):47℃±1℃;酸性鹽水試驗(yàn)方法(CASS):63℃±1℃ | ||||
鹽水濃度 | 中性鹽水試驗(yàn)方法(NSS ACSS):氯化鈉濃度5%; 酸性鹽水試驗(yàn)方法(CASS):濃度5%氯化鈉溶液每升加0.26克氯化銅(CuC12.h20) | ||||
噴霧壓力 | 1.00±0.1kgf/cm2 | ||||
鹽霧收取量 | 1~2mL/80cm21h(至少收集16小時(shí),取其平均值) | ||||
相對(duì)濕度 | 85%H.R以上 | ||||
噴霧方式 | 連續(xù)噴霧或間斷式噴霧(可選) |
上一篇 : 山東冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)
下一篇 : 手機(jī)點(diǎn)擊劃線測(cè)試儀