攝像頭高低溫環(huán)境測試箱主要技術(shù)指標(biāo)
容量 | 內(nèi)箱尺寸(寬×高×深) | 外形尺寸(寬×高×深) | 規(guī)格型號 | 溫度范圍 | 電源功率 |
80升 |
400×500×400(mm) |
970×1360×970(mm) | HE-WS-80A8 | 0℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 4.5KW |
HE-WS-80B8 | -20℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-WS-80C8 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-WS-80D8 | -70℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
150升 |
500×600×500(mm) |
1070×1460×1070(mm) | HE-WS-150A8 | 0℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW |
HE-WS-150B8 | -20℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-WS-150C8 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-WS-150D8 | -70℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 7.5KW | |||
225升 |
500×750×600(mm) |
1070×1610×1170(mm) | HE-WS-225A8 | 0℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW |
HE-WS-225B8 | -20℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.0KW | |||
HE-WS-225C8 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-WS-225D8 | -70℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 8.5KW | |||
408升 |
600×850×800(mm) |
1170×1710×1270(mm) | HE-WS-408A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 6.0KW |
HE-WS-408B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-WS-408C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 7.0KW | |||
HE-WS-408D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 9.5KW | |||
800升 |
1000×1000×800(mm) |
1550×1850×1300(mm) | HE-WS-800A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 6.5KW |
HE-WS-800B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 7.0KW | |||
HE-WS-800C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 7.5KW | |||
HE-WS-800D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 10.5KW | |||
1000升 |
1000×1000×1000(mm) |
1550×1850×1470(mm) | HE-WS-1000A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 7.0KW |
HE-WS-1000B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 7.5KW | |||
HE-WS-1000C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 8.0KW | |||
HE-WS-1000D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 11.5KW | |||
精度 | 溫度 | ±0.01℃ | |||
濕度 | ±0.1%R.H | ||||
波動(dòng)度 | 溫度 | ±0.5℃ | |||
濕度 | ±2.0%R.H. | ||||
均勻度 | 溫度 | ±2.0℃ | |||
濕度 | ±3%R.H. | ||||
濕度范圍 | 20%RH~98%RH | ||||
升溫速率 | 平均3℃/min(非線性、空載時(shí);從常溫+25℃升至+85℃約20min);可按要求定制非標(biāo)規(guī)格 | ||||
降溫速度 | 平均1℃/min(非線性、空載時(shí);從常溫+25℃降至-40℃約65min);可按要求定制非標(biāo)規(guī)格 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304鏡面不銹鋼 | ||||
外箱才質(zhì) | SUS 201紗面不銹鋼或冷鋼板高級噴塑處理 | ||||
制冷系統(tǒng) | 采用法國*泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R404A和R23,鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器 | ||||
控制系統(tǒng) | 可編程觸摸屏溫濕度控制器 | ||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)高壓、過熱、過流保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),保險(xiǎn)絲,干燒保護(hù)器,缺水報(bào)警 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 置物架2套,觀察窗1個(gè),測試孔1個(gè),腳輪4個(gè),加濕桶1個(gè),測試濕布5片 | ||||
聯(lián)機(jī)軟件 | 232或485接口聯(lián)機(jī),配軟件光盤和連接數(shù)據(jù)線1套,可選配USB接口 |
二、高低溫測試箱溫濕度控制器:
LCD 7寸全新真彩液晶觸摸顯示器
控制器規(guī)格:
1、參數(shù)的設(shè)定采用人機(jī)對話方式,僅需觸摸方式輸入溫度,濕度;就可實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)箱自動(dòng)運(yùn)行功能??纱尜A120個(gè)程序組,每個(gè)程式組可設(shè)定100段程式。每段程式可設(shè)定運(yùn)行時(shí)間:99小時(shí)59分鐘,可設(shè)定999次循環(huán)(可無限反復(fù))
2、屏幕顯示:5.7英寸LCD全新真彩液晶觸摸顯示器
3、設(shè)定精度:溫度:0. 1℃ 濕度:1%RH
4、顯示精度:溫度:0. 01℃ 濕度:0.1%RH
5、運(yùn)行方式:定值運(yùn)行,程式運(yùn)行
6、通訊功能:配備標(biāo)準(zhǔn)的RS232C/RS485通訊接口,傳輸距離1.2Km,米通訊速度可達(dá)9600bps,可實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)連接遠(yuǎn)程監(jiān)控,操作方便。
7、附屬功能:故障報(bào)警及原因提示功能,故障名稱可更改,溫度上限保護(hù)功能,定時(shí)及預(yù)約(自動(dòng)停止及自動(dòng)啟動(dòng)功能),多組P I D單獨(dú)分段控溫,曲線顯示及保存功能顯示PV曲線0-8天。溫度可以設(shè)定按線性運(yùn)行(即可設(shè)定每小時(shí)升/降溫速度)
三、加熱加濕系統(tǒng):
1、加熱器: 鎳鉻合金絲型加熱器,自動(dòng)演算高jing確度PID+SSR控制(演算周期:1~4S可設(shè)),使其熱損耗量與加熱量相當(dāng),故比傳統(tǒng)ON/OFF控制省電約30%
2、加濕器: UL形不銹鋼電鍍加熱器,采用安全的飽和蒸氣加濕系統(tǒng)自動(dòng)演算高jing確度PID+SSR控制(演算周期:1~4S可設(shè)),使其熱損耗量與加熱量相當(dāng),故比傳統(tǒng)ON/OFF控制省電約30%
3、水路系統(tǒng):水路與電路在結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)*獨(dú)立,提高設(shè)備運(yùn)行的可靠性;漸進(jìn)補(bǔ)水式浮球控制閥,具有水位過低報(bào)警與自動(dòng)補(bǔ)水雙重功能,使?jié)穸瓤刂聘觠ing確穩(wěn)定;水箱存水水位觀察管及缺水時(shí)報(bào)警提示功能。
4、測溫體: DIN規(guī)格* ψ4.8mm SUS #304不銹鋼制PT 100Ω 2支,長時(shí)間潤濕的濕度計(jì)耐高濕,響應(yīng)時(shí)間僅為2S。